bigdutchmann

PE poparł kompromisową modyfikację reformy rolnictwa ekologicznego 24.11.2014

PE poparł kompromisową modyfikację reformy rolnictwa ekologicznego

Dnia 17 listopada br. Komitet PE – SCA (Specjalny Komitet PE ds. Rolnictwa)) poparł kompromisowy tekst porozumienia dot. rolnictwa ekologicznego zredagowany przez włoską „prezydencję”, co powinno doprowadzić do zbliżenia stanowisk przed posiedzeniem Rady Rolnej 15 grudnia br. Przedstawiciele 13 państw Unii zdecydowanie poparli zezwolenie farmerom na prowadzenie w swoim gospodarstwie równolegle rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego (co raczej skłoniłoby farmerów do zachowania eko rolnictwa niż całkowitej rezygnacji z niego). Wg planów reformy rolnicy ekologiczni mieliby w 100% stosować paszę ekologiczną, co ostatnio spotkało się z krytyką organizacji producentów ekologicznych i delegacji za rozwiązanie zbyt restrykcyjne i trudne do wprowadzenia. SCA ostrzegło przed takim rozwiązaniem i poparło utrzymanie obowiązujących zasad. Kompromisowy projekt włoskiej „prezydencji” umożliwiałby użycie nie ekologicznych nasion, materiału reprodukcyjnego dla odmian niedostępnych na rynku, lub jeśli odmiany nie są dostępne w wystarczającej ilości.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 86-14

 

 

Bilans 7 głównych surowców oleistych na świecie (mln ton)

                                   12/13  13/14  14/15p           zmiana w %

Zapasy początkowe            67,3    72,0    84,1    16,8

Produkcja w tym:     459,2  490,4  509,5  3,9

Soja                           266,8  284,8  309,1  8,5

Bawełna                   45,4    44,8    45,0    0,4

Orzech ziemny                    28,1    28,4    26,3    -7,4

Słonecznik               35,7    42,6    40,4    -5,2

Rzepak                                 63,8    70,0    68,3    -2,4

Ziarno palmy olejowej        13,9    14,7    15,2    3,4

Kopra                         5,4      5,1      5,2      2,0

PODAŻ                                 526,5  562,4  593,6  5,5

W tym: soja               321,4  344,8  378,4  9,7

Zużycie w tym:                     454,4  478,3  493,0  3,1

Soja                           261,5  275,5  290,7  5,5

Słonecznik               35,8    42,2    40,5    -4,0

Rzepak                                 64,6    67,2    69,7    3,7

Inne                           92,5    93,4    92,1    -1,4

Zapasy końcowe     72,0    84,1    100,6  19,6

W tym: soja               59,9    69,3    87,7    26,6

Zapasy/zużycia %   15,8    17,6    20,4    16,1

Źródło: Oil World, p- prognoza

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World