bigdutchmann

Prognozy produkcji rzepaku w UE w 2015 r. 2015/28

Prognozy produkcji rzepaku w UE w 2015 r.

Prognozy produkcji rzepaku w br. w UE28 zakładają 21,6 mln ton, co oznacza 12% spadek zbiorów na skutek 3% spadku areału z 6,75 do około 6,54 mln ha (najmniej od 3 lat oraz 210 tys. ha mniej niż przed rokiem). Oznacza to spadek produkcji w br. o 2,8 mln ton wobec poprzedniego roku oraz 0,24 mln ton mniej niż w połowie czerwca br. Przewiduje się 8% spadek plonów do 3,3 t/ha. Spadki zbiorów przewiduje się u wszystkich większych producentów. Najwięcej surowca tradycyjnie zostanie zebrane w Niemczech (5,1 mln ton wobec 6,1 mln ton), Francji (5,2 mln ton wobec 5,5 mln ton) oraz Wielkiej Brytanii (2,3 mln ton wobec 2,5 mln ton) oraz Polsce (2,85 mln ton wobec 3,2 mln ton). Przewiduje się również 16% spadek produkcji w Czechach do 1,3 mln ton oraz Rumunii o 22% do 1,1 mln ton. Wyjątkiem będzie Dania, gdzie zbiory mają wzrosnąć o 11%. We Francji rozpoczęły się już zbiory rzepaku, a w Niemczech rozpoczną się na dniach. W Rumunii zbiory są prawie zakończone, a na Węgrzech są zaawansowane z 1/3 areału. Zapasy na nowy sezon tj. dzień 1 lipca br. są jednak mniejsze niż zakładano tj. około 1,1 mln ton. Trudno będzie zaspokoić zapotrzebowanie importem ze względu na ograniczoną podaż eksportową na świecie o 2-2,5 mln ton w sezonie 2015/16 (lipiec/czerwiec). Na Ukrainie, która jest głównym dostawcą rzepaku z importu dla UE  zbiory w sezonie 2015/16 przewidywane są na około 1,9 mln ton wobec 2,3 sezon wcześniej, co pozwoli na eksport (w różnych kierunkach) w ilości 1,6 mln ton wobec 1,96 mln ton sezon wcześniej. Podaż eksportowa z Kanady również się zmniejszy ze względu na spadek produkcji Canoli z 15,6 do około 15 mln ton.  

 

Produkcja, areał oraz plony rzepaku w UE (mln ton)  

                                   2012     2013     2014     2015p   zmiana w %

Niemcy                        4,92      5,78      6,13      5,10      -16,8

Francja                         5,46      4,37      5,52      5,07      -8,2

Wlk. Brytania                2,56      2,13      2,46      2,25      -8,5

Dania                           0,48      0,69      0,71      0,79      11,3

Polska                         2,11      2,87      3,20      2,85      -10,9

Czechy                         1,15      1,44      1,54      1,29      -16,2

Rumunia                       0,16      0,66      1,35      1,05      -22,2

Bułgaria                       0,32      0,34      0,54      0,44      -18,5

Węgry                          0,39      0,55      0,68      0,54      -20,6

ogółem                        19,80    21,22    24,39    21,56    -11,6

 

Areał (mln ha)

Niemcy                        1,31      1,47      1,39      1,32      -5,0

Francja                         1,61      1,44      1,50      1,48      -1,3

Wlk. Brytania    0,76      0,72      0,67      0,63      -6,0

ogółem                        6,24      6,71      6,75      6,54      -3,1

 

Plon (t/ha)

Niemcy                        3,77      3,95      4,40      3,88      -11,8

Francja                         3,40      3,04      3,67      3,42      -6,8

Polska             2,93      3,12      3,40      3,17      -6,8

Wielka Brytania             3,38      2,98      3,65      3,60      -1,4

średni plon       3,17      3,16      3,62      3,33      -8,0

Źródło: Oil World, p- prognoza, s-szacunki

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World, WR