Strategie Grains podwyższa prognozy produkcji zbóż w UE 2015/10
Strategie Grains podwyższa prognozy produkcji zbóż w UE
W marcowym raporcie francuska firma analityczna Strategie Grains podniosła prognozy tegorocznej produkcji zbożowej w Unii – z wcześniejszych 306,4 mln ton do 307,2 mln ton. Byłby to jednak poziom produkcji o 6% poniżej zeszłorocznego wyniku. Korekta dotyczyła przede wszystkim kukurydzy – z 67,8 mln ton do 68,2 mln ton. Areał kukurydzy jest szacowany na ubiegłorocznym poziomie – tj. 9,6 mln ha. Bez większych zmian pozostawiono prognozę zbiorów pszenicy miękkiej – w wysokości 140,4 mln ton, tj. o 6% mniej rok do roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem mniej ma być jęczmienia – spadek o 4% do 58,1 mln ton oraz żyta – o 7% do 8,4 mln ton. Wzrosnąć ma natomiast produkcja durum – o 7% do 7,9 mln ton, dzięki zwiększeniu areału tego gatunku – z 2,4 mln ha do 2,5 mln ha.
Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains – raport marcowy)
2013/14 2014/15 2015/16 P2015/16 P % zmiana**
Pszenica zwyczajna 135,5 148,3 140,5 140,4 -5,3
Jęczmień 59,7 60,4 58,05 8,1 -3,8
Kukurydza 64,4 75,2 67,8 68,2 -9,3
Pszenica durum 8,1 7,4 7,8 7,9 6,8
Żyto 10,3 9,0 8,4 8,4 -6,7
Pozostałe 25,1 25,6 23,9 24,2 -5,5
Razem 303,0 326,3 306,4 307,2 -5,9
Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains)
2013/14 2014/15 2015/16 P 2015/16 P % zmiana**
Pszenica zwyczajna 23,3 24,3 24,0 23,9 -1,6
Jęczmień 12,3 12,3 12,2 12,2 -0,8
Kukurydza 9,8 9,6 9,5 9,6 0,0
Pszenica durum 2,5 2,4 2,5 2,5 4,2
Żyto 2,6 2,1 2,2 2,2 4,8
Pozostałe 7,0 6,9 6,7 6,8 -1,4
Razem 57,4 57,7 57,2 57,3 -0,7
Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains)
2013/14 2014/15 2015/16 P 2015/16 P % zmiana**
Pszenica zwyczajna 5,8 6,1 5,8 5,9 -3,3
Jęczmień 4,8 4,9 4,7 4,7 -4,1
Kukurydza 6,6 7,8 7,1 7,1 -9,0
Pszenica durum 3,3 3,1 3,1 3,1 0,0
Żyto 4,0 4,2 3,8 3,8 -9,5
Pozostałe 3,6 3,7 3,6 3,6 -2,7
Razem 5,3 5,7 5,4 5,4 -5,3
* – prognoza z uwzględnieniem Chorwacji ( członkostwo od 1 lipca 2013 roku)
** – Zmiana procentowa rok do roku