Strategie Grains: Prognozy zbiorów zbóż bez większych zmian 2015/06
Strategie Grains: Prognozy zbiorów zbóż bez większych zmian
W lutowym raporcie Strategie Grains nie dokonał większych korekt w prognozach unijnej produkcji zbóż w bieżącym roku. Obecne szacunki wskazują na zbiory w wysokości 306,4 mln ton, tj. tylko o 200 tys. ton większe niż w prognozie z poprzedniego miesiąca i o 5,5% poniżej zeszłorocznego wyniku. Prognozowana produkcja pszenicy miękkiej w Unii wynosi 140,5 mln ton, tj. o 5% mniej w porównaniu do ubiegłego roku. Poza tym spodziewane są niższe zbiory kukurydzy (67,8 mln ton, tj. o 9% mniej r/r), jęczmienia (spadek o 3% do 58 mln ton) oraz żyta (spadek o 5% do 8,4 mln ton). Natomiast wzrosnąć ma unijna produkcja durum (o 7% do 7,8 mln ton).
Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains – raport lutowy)
2013/14 2014/15 2015/16 P 2015/16 P % zmiana**
Pszenica zwyczajna 135,6 148,3 140,4 140,5 -5,3
Jęczmień 59,7 60,1 57,9 58,0 -3,5
Kukurydza 64,4 74,4 67,8 67,8 -8,9
Pszenica durum 8,1 7,3 7,8 7,8 6,8
Żyto 10,3 8,8 8,4 8,4 -4,5
Pozostałe 24,9 25,3 23,9 23,9 -5,5
Razem 302,9 324,3 306,2 306,4 -5,5
Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains)
2013/14 2014/15 2015/16 P 2015/16 P % zmiana**
Pszenica zwyczajna 23,2 24,3 24,0 24,0 -1,2
Jęczmień 12,3 12,3 12,2 12,2 -0,8
Kukurydza 9,8 9,6 9,5 9,5 -1,0
Pszenica durum 2,5 2,4 2,5 2,5 4,2
Żyto 2,6 2,1 2,2 2,2 4,8
Pozostałe 7,0 6,8 6,7 6,7 -1,5
Razem 57,4 57,5 57,2 57,2 -0,5
Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains)
2013/14 2014/15 2015/16 P 2015/16 P % zmiana**
Pszenica zwyczajna 5,8 6,1 5,8 5,8 -4,9
Jęczmień 4,8 4,9 4,7 4,7 -4,1
Kukurydza 6,6 7,8 7,1 7,1 -9,0
Pszenica durum 3,3 3,1 3,1 3,1 0,0
Żyto 4,0 4,2 3,8 3,8 -9,5
Pozostałe 3,6 3,7 3,6 3,6 -2,7
Razem 5,3 5,6 5,4 5,4 -3,6
* – prognoza z uwzględnieniem Chorwacji (członkostwo od 1 lipca 2013 roku)
** – Zmiana procentowa rok do roku