bigdutchmann

UE I ŚWIAT – MNIEJSZA GLOBALNA PODAŻ RZEPAKU W BIEŻĄCYM SEZONIE 2016-19

UE I ŚWIAT – MNIEJSZA GLOBALNA PODAŻ RZEPAKU W BIEŻĄCYM SEZONIE

W bieżącym sezonie 2015/16 prognozy globalnej produkcji rzepaku z końca kwietnia br. wzrosły nieznacznie o 0,1 mln ton (wobec końca lutego br.), ale wobec poprzedniego sezonu 2014/16 będą mniejsze o 4,7%, czyli o 3,2 mln ton do poziomu 64,3 mln ton wobec 67,5 mln ton sezon wcześniej oraz 69,8 mln ton przed dwoma sezonami. Drugi sezon z rzędu światowe zbiory rzepaku zmniejszyły się. Jesienne zbiory rzepaku w Kanadzie były na poziomie 17,2 mln. Zbiory rzepaku w Australii mogą osiągnąć około 3 mln ton (-13% wobec poprzedniego sezonu). Obecnie ocenia się, że globalna podaż rzepaku w bieżącym sezonie spadnie o 6,3% do 70,3 mln ton (0,1 mln ton więcej niże 2 miesiące wcześniej), co oznacza podaż mniejszą o 4,7 mln ton, czyli najmniej od 3 lat. Globalne zapasy rzepaku były na początku sezonu na poziomie blisko 6 mln ton, ale najprawdopodobniej zmniejszą się do końca sezonu do 5,4 mln ton. Największa redukcja dotyczy Kanady tj. z 2,3 mln ton do 1,4 mln ton. W UE zeszłoroczne zbiory spadły o 8,3% do 22,3 mln ton, ale zapasy powinny być dość stabilne i tylko nieznacznie wzrosnąć z 1,02 do 1,12 mln ton.

 

Bilans rzepaku na świecie (mln ton)

13/14   14/15   15/16p   zmiana w %

zapasy początkowe    5,13     7,49     5,95     -20,6

Produkcja                   69,76   67,45   64,30   -4,7

UE28 (30 VI)              21,24   24,32   22,31   -8,3

Rosja                          1,26     1,34     1,01     -24,6

Ukraina                       2,47     2,30     1,85     -19,6

Kanada                        18,56   16,41   17,23   5,0

Chiny                          11,80   10,50   9,50     -9,5

Indie                           6,70     5,00     5,60     12,0

Australia                     3,83     3,46     3,00     -13,3

PODAŻ                      74,89   74,94   70,25   -6,3

Przerób                       64,44   66,25   61,97   -6,5

inne użycie                 2,96     2,74     2,91     6,2

POPYT                       67,40   68,99   64,88   -6,0

zapasy końcowe         7,49     5,95     5,37     -9,7

UE28 (30 VI)              0,90     1,02     1,12     9,8

Kanada (31 VII)          2,70     2,32     1,38     -40,5

pozostałe kraje            3,89     2,61     2,87     10,0

zapasy/zużycia %       11,1     8,6       8,3       -4,0

Źródło: Oil World, p- prognoza

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World