UE i świat – prognozy bilansu rzepaku w sezonie 2015/16a
UE i świat – prognozy bilansu rzepaku w sezonie 2015/16
Zbiory rzepaku w UE w br. szacowane są na 21,6 mln ton, co oznacza 11% spadek o 2,8 mln ton poniżej rekordowego poziomu z 2014 roku (24,3 mln ton). Jest to 0,1 mln ton więcej od prognoz z końca sierpnia br. W sezonie 2015/16 podaż rzepaku w UE28 zmniejszy się o około 9% z rekordowego poziomu 27,8 mln ton do 25,4 mln ton. Spadek produkcji wobec poprzedniego roku marketingowego dotyczy wszystkich większych producentów: Niemiec, Francji, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Czech i Rumunii. W poprzednim sezonie 2014/15 wzrost produkcji do rekordowego poziomu spowodował ograniczenie importu. W obecnym zapowiada się większy o 9% przywóz rzepaku z poza UE do około 2,8 mln ton. W bieżącym sezonie 2015/16 na skutek mniejszej podaży powinien przynieść około 7% spadek przerobu do 23,6 mln ton. Zapasy rzepaku w poprzednim sezonie 2014/15 wzrosły z 0,91 mln ton do średnio wysokiego poziomu około 1 mln ton pod koniec czerwca br. Bieżący sezon 2015/16 powinien przynieść 21% spadek zapasów do poziomu około 0,8 mln ton.
Bilans rzepaku w UE (mln ton)
12/13 13/14 14/15 15/16pzmiana w %
Zapasy początkowe 1,54 1,00 0,91 1,02 12,1
Produkcja 19,80 21,22 24,32 21,56 -11,3
Niemcy 4,92 5,78 6,07 5,00 -17,6
Francja 5,46 4,37 5,52 5,27 -4,5
Polska 2,11 2,87 3,28 2,70 -17,7
Wlk. Brytania2,56 2,13 2,46 2,32 -5,7
Czechy 1,15 1,44 1,54 1,26 -18,2
Rumunia 0,16 0,66 1,36 1,05 -22,8
Import * 3,42 3,66 2,57 2,79 8,6
PODAŻ 24,76 25,88 27,80 25,37 -8,7
Eksport * 0,08 0,29 0,59 0,24 -59,3
Przerób 22,75 23,95 25,36 23,55 -7,1
Inne użycie 0,92 0,73 0,83 0,77 -7,2
POPYT 23,75 24,97 26,78 24,56 -8,3
Zapasy końcowe 1,00 0,91 1,02 0,81 -20,6
Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE
sezon od lipca do czerwca
Tymczasem globalna produkcja rzepaku zapowiada się w sezonie 2015/16 na 63,4 mln ton wobec 67,7 mln ton. Spowoduje to spadek globalnej podaży o 5,9 mln ton, co odbije się na spadku przerobu o 3,8 mln ton dzięki zużywaniu zapasów, które zmniejszą się o 1 mln ton do 4,9 mln ton oraz importowi. Na Ukrainie zbiory rzepaku zmniejszyły się z 2,3 do 1,85 mln ton, co wpłynie na jej potencjał eksportowy, a obecnie przewiduje się wywóz z tego kraju na poziomie 1,47 mln ton wobec 1,96 mln ton.
Bilans rzepaku na świecie (mln ton)
13/14 14/15 15/16pzmiana w %
Zapasy początkowe 5,13 7,47 5,85 -21,7
Produkcja 69,88 67,65 63,41 -6,3
UE28 (30 VI)21,22 24,32 21,56 -11,3
Rosja 1,39 1,46 1,15 -21,2
Ukraina 2,47 2,30 1,85 -19,6
Kanada 18,55 16,00 15,50 -3,1
Chiny 11,80 10,80 9,80 -9,3
Indie 6,70 5,10 6,30 23,5
Australia 3,83 3,46 3,10 -10,4
PODAŻ 75,01 75,12 69,26 -7,8
Przerób 64,54 66,41 62,58 -5,8
Inne użycie 3,00 2,86 2,76 -3,5
POPYT 67,54 69,27 65,34 -5,7
Zapasy końcowe 7,47 5,85 4,90 -16,2
UE28 (30 VI)0,81 1,02 0,78 -23,5
Kanada (31 VII) 1,30 1,90 0,80 -57,9
Pozostałe kraje 2,80 2,93 3,32 13,3
Zapasy/zużycia % 11,1 8,4 7,5 -11,2
Źródło: Oil World, p- prognoza
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Oil Word